Тип подстанции |
Сторона ВН | Сторона НН | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном кВ | Номинальный ток, А | |||||||||||||
Трансфор- матора |
Плавкой вставки предо- хранителя |
Трансфор- матора |
Линии № 1 |
Линии № 2 |
Линии № 3 |
Линии № 4 |
Линий № 5-6 |
Линий № 7-10 |
Линий № 11-13 |
Фидер уличного освещения* |
Учет электро- энергии |
|||
ОКПД 2: 27.11.4 | КТП-ХХ-10-250-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 24,1 | 40 | 360,8 | 80 | 80 | 160 | 160 | - | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-10-250-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 14,4 | 32 | |||||||||||
КТП-ХХ-10-400-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250 | - | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-10-400-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 23,1 | 50 | |||||||||||
КТП-ХХ-10-630-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 60,6 | 100 | 909,3 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-10-630-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 36,4 | 80 | |||||||||||
КТП-ХХ-10-1000-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 96 | 160 | 1445 | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-10-1000-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 57 | 100 |
* устанавливается по требованию заказчика
Примечания: