|
Обозначение в схеме |
Наименование |
Кол-во, шт. |
Примечания |
|---|---|---|---|
| E1 | Лампа накаливания | 1 | В комплект поставки не входит |
| FU1...FU3 | Предохранитель плавкий | 3 | |
| FV1...FV3 | Разрядник | 3 | Возможна утановка ограничителей перенапряжения типа ОПН-10, при кабельном исполнении ввода ВН не устанавливаются |
| FV4...FV6 | Ограничитель перенапряжения нелинейный | 3 | При кабельном исполнении отходящих линий НН не устанавливаются |
| KM1 | Магнитный пускатель | 1 | |
| KS1 | Фотореле | 1 | |
| QF13 | Выключатель автоматический | 1 | |
| QF15 | Выключатель автоматический | 1 | Ручное управление уличным освещением |
| PA1...PA3 | Амперметр | 3 |
По требованию заказчика при заполненииопросного листа |
| PV1 | Вольтметр | 1 | По требованию заказчика при заполненииопросного листа |
| SN1 | Переключатель универсальный | 1 | |
| PI | Счетчик активной энергии | 1 | По выбору заказчика может не устанавливаться |
| QF1...QF12 | Выключатели автоматические отходящих линий | 12 | По выбору заказчика могут устанавливаться блоки рубильник-предохранитель типа RBK или РПС в соответствии с согласованной схемой |
| QS | Разьединитель | 1 | |
| 1QS...3QF | Выключатели автоматические отходящих линий | 1 | |
| QF14 | Выключатель автоматический | 1 | Освещение РУНН |
| T | Силовой (распределительный) трансформатор типа ТМ или ТМГ - 25...1250-10(6)/0,4 кВ | 1 | Необходимость установки, номинальные данные и группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа |
| TA1...TA3 | Трансформатор тока | 3 |
В комплекте с учетом электроэнергии или с приборами контроля |
| QW | Выключатель нагрузки | 1 |
|