| Блочность КТП | Параметр L, мм |
Масса КТП без трансформатора, кг |
|---|---|---|
| 1В+1Т+1Н | 2800 | 1670 |
| 1В2+1Т+1Н | 1570 | |
| 1В+1Т+1Н1 | 3530 | 1800 |
| 1В2+1Т+1Н1 | 1700 | |
| 1В7+1Т+1Н | 3530 | 1970 |
| 1В8+1Т+1Н | 1870 | |
| 1В7+1Т+1Н1 | 4230 | 2100 |
| 1В8+1Т+1Н1 | 2000 |


| Блочность КТП | Параметр L, мм |
Масса КТП без трансформатора, кг |
|---|---|---|
| 1В1+1Т+1Н | 2800 | 1470 |
| 1В1+1Т+1Н1 | 3530 | 1570 |
| 1В9+1Т+1Н | 3530 | 1800 |
| 1В1+1Т+1Н1-01 | 3530 | 1900 |
| 1В9+1Т+1Н1 | 4230 | 1900 |
| 1В9+1Т+1Н1-01 | 2070 |

