Тип подстанции | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном кВ | Номинальный ток, А | ||||||||||
Трансфор-
матора
|
Плавкой
вставки
предохранителя
|
Трансфор-
матора
|
Линии
№ 1
|
Линии
№ 2
|
Линии
№ 3
|
Линии
№ 4
|
Линий
№ 5-6
|
Фидер
уличного
освещения*
|
Учет
электроэнергии
|
||
КТП-ХХ-2-25-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 2,4 | 8 | 36 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-2-25-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 1,4 | 5 | ||||||||
КТП-ХХ-2-40-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 3,9 | 10 | 58 | 31,5 | 63 | - | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-2-40-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 2,3 | 8 | ||||||||
КТП-ХХ-2-63-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 6 | 16 | 91 | 40 | 40 | 63 | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-2-63-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 3,6 | 10 | ||||||||
КТП-ХХ-2-100-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 9,6 | 20 | 145 | 40 | 80 | 100 | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-2-100-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 5,7 | 16 |
* устанавливается по требованию заказчика
Примечания: