Обозначение в схеме | Наименование, тип, изготовитель | Кол-во, шт. | Примечания |
---|---|---|---|
FU1...FU3 | Предохранитель плавкий | 3 | |
FV1...FV3 | Разрядник | 3 | Возможна установка ограничителей перенапряжения типа ОПН-10, при кабельном исполнении ввода ВН не устанавливаются |
FV4...FV6 | Ограничитель перенапряжения нелинейный | 3 | При кабельном исполнении отходящих линий НН не устанавливаются |
PI1 | Счетчик активной энергии | 1 | По требованию заказчика |
QF1...QF4 | Выключатели автоматические отходящих линий | 4 | По выбору заказчика могут устанавливаться блоки рубильник-предохранитель типа RBK в соответствии с согласованной схемой |
KM1 | Пускатель магнитный | 1 | |
KS1 | Фотореле | 1 | |
QF5 | Выключатель автоматический | 1 | |
QF6 | Выключатель автоматический | 1 | Ручное упавление уличным освещением |
QS | Рубильник | 1 |
|
T | Силовой (распределительный) трансформатор типа ТМ или ТМГ-16...250-10(6)/0,4 кВ | 1 | Необходимость установки, номинальные данные и группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа |
TA1...TA3 |
Трансформатор тока
|
3 | В комплекте с учетом электроэнергии или приборами контроля |