Тип подстанции |
Сторона ВН | Сторона НН | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном кВ | Номинальный ток, А | |||||||||||||
Трансфор- матора |
Плавкой вставки предо- хранителя |
Трансфор- матора |
Линии № 1 |
Линии № 2 |
Линии № 3 |
Линии № 4 |
Линий № 5-6 |
Линий № 7-10 |
Линий № 11-13 |
Фидер уличного освещения* |
Учет электро- энергии |
|||
ОКП 34 1220 | КТП-ХХ-7-160-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 15,4 | 31,5 | 231 | 80 | 100 | 160 | - | - | - | - | есть | есть |
КТП-ХХ-7-160-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 9,2 | 20 | |||||||||||
КТП-ХХ-7-250-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 24,1 | 40 | 361 | 80 | 100 | 160 | 250 | - | - | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-7-250-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 14,4 | 31.5 | |||||||||||
КТП-ХХ-7-400-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-7-400-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 23,1 | 50 | |||||||||||
КТП-ХХ-7-630-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 60,6 | 100 | 910 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | - | есть | есть | |
КТП-ХХ-7-630-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 36,4 | 80 |
* устанавливается по требованию заказчика
Примечания: