Наименование продукции |
Вид транспорта |
||
---|---|---|---|
20-ти футовый контейнер | 40-ка футовый контейнер | Автомашина (еврофура 13,5 м, 20 т) | |
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ | |||
ТМГ-25-10 (6)/0,4 | 20 | 44 | 65 |
ТМГ-40-10 (6)/0,4 | 20 | 44 | 62 |
ТМГ-63-10 (6)/0,4 | 15 | 33 | 48 |
ТМГ-100-10 (6)/0,4 | 12 | 27 | 36 |
ТМГ-160-10 (6)/0,4 | 12 | 18 | 28 |
ТМГ-250-10 (6)/0,4 | 10 | 16 | 22 |
ТМГ-400-10 (6)/0,4 | 8 | 14 | 16 (13)1 |
ТМГ-630-10 (6)/0,4 | 8 (6)2 | 12 (13)2 | 11 |
ТМГ-1000-10 (6)/0,4 | 4 | 7 | 7 |
ТМГ-1250-10 (6)/0,4 | 4 | 7 | 6 |
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы энергоэффективные серии ТМГэ2 | |||
ТМГэ2-63-10(6)/0,4 | 15 | 33 | 48 |
ТМГэ2-100-10(6)/0,4 | 12 | 27 | 30 |
ТМГэ2-160-10(6)/0,4 | 12 | 18 | 22 |
ТМГэ2-250-10(6)/0,4 | 10 | 16 | 18(16)1 |
ТМГэ2-400-10(6)/0,4 | 8 | 14 | 12 |
ТМГэ2-630-10(6)/0,4 | 8 (6)2 | 13 | 9 |
ТМГэ2-1000-10(6)/0,4 | 4 | 7 | 6 |
ТМГэ2-1250-10(6)/0,4 | 4 | 7 | 6 |
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГФ | |||
ТМГФ-400-10(6)/0,4 | 4 | 7 | 10 |
ТМГФ-630-10(6)/0,4 | 2 | 5 | 8 |
ТМГФ-1000-10(6)/0,4 | 2 | 5 | 5 |
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ столбового исполнения | |||
ТМГ-25-10(6)/0,4 (столбовой) | 15 | 44 | 48 |
ТМГ-40-10(6)/0,4 (столбовой) | 15 | 44 | 48 |
ТМГ-63-10(6)/0,4 (столбовой) | 15 | 33 | 45 |
ТМГ-100-10(6)/0,4 (столбовой) | 12 | 27 | 36 |
ТМГ-160-10(6)/0,4 (столбовой) | 12 | 18 | 27 |
Распределительные масляные трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения | |||
ОМГ-10-10(6)/0,23 (столбовой) | 27 | 45 | 84 |
ОМГ-25-10(6)/0,23 (столбовой) | 27 | 45 | 84 |
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМ | |||
ТМ-25-10(6)/0,4 | 20 | 44 | 60 |
ТМ-40-10(6)/0,4 | 20 | 44 | 60 |
ТМ-63-10(6)/0,4 | 15 | 33 | 44 |
ТМ-100-10(6)/0,4 | 12 | 27 | 36 |
ТМ-160-10(6)/0,4 | 12 | 18 | 27 |
ТМ-250-10(6)/0,4 | 10 | 16 | 18 |
ТМ-400-10(6)/0,4 | 8 | 14 | 14 |
ТМ-630-10(6)/0,4 | 8 | 12 | 11 |
1 Данные для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн-11.
2 Отличающиеся данные для трансформаторов в баке с гофрированными стенками.
ОАО «Алттранс» без предварительного уведомления имеет право вносить изменения в нормы отгрузки продукции. При формировании заказа просьба уточнять указанные данные.